8月 9月 10月 11月 12月
10月 SCHEDULE
DATE | 2022/10/1(sat) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/2(sun) |
---|---|
TITLE | LACCO TOWER 20th TOUR 2022 「絶好旅行」 |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,800 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | LACCO TOWER FC先行(抽選):7/19(火)12:00〜7/31(日)23:59 オフィシャルファンクラブ「猟虎塔」 |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2022/10/3(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/4(tue) |
---|---|
TITLE | カタソビpre. カタりあソビ |
TIME | OPEN / START 18:30 / 19:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,000 / ¥2,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | カタソビ / Snow / 夢見杉てる / マリメッコオーラリー |
FLYER | ![]() |
TICKET | リバースト(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2022/10/5(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/6(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/7(fri) |
---|---|
TITLE | LOFT pre. BACK TO THE SCENE TOUR 2022 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,700 / ¥2,200 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | LOFT(群馬) / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | リバースト(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2022/10/8(sat) |
---|---|
TITLE | GOOD ON THE REEL「HAVE A ”GOOD" NIGHT vol.112-119 ~P.S. ダイアローグ~」 |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥5,000 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | GOOD ON THE REEL |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2022/10/9(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/10(mon) |
---|---|
TITLE | LAST DAY(S) LAST TOUR |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,300 / ¥4,800 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ドラマストア |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
DATE | 2022/10/11(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/12(wed) |
---|---|
TITLE | Kalmian Joker Tour2022『Kalmian Screen』 |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,000 / ¥4,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Houts / ジグソウ / HOLLOW SHADE / La'veil MizeriA |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2022/10/13(thu) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/14(fri) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/15(sat) |
---|---|
TITLE | MASH A&R presents「Treasure Tour」 |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,000 / ¥3,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Panorama Panama Town / YAJICO GIRL / ユレニワ / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2022/10/16(sun) |
---|---|
TITLE | 弁天周遊祭=BENTEN CIRCUIT 2022= |
TIME | OPEN / START 11:30 / 12:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,800 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥500) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2022/10/17(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/18(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/19(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/20(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/21(fri) |
---|---|
TITLE | 踊ってばかりの国 "Paradise review" release tour「俺たちに明日はない」 |
TIME | OPEN / START 18:30 / 19:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,400 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 踊ってばかりの国 |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス/ ローチケ/72950 |
INFO |
DATE | 2022/10/22(sat) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/23(sun) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/24(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/25(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/26(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/27(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/28(fri) |
---|---|
TITLE | Vanityyy「メンタルジェットコースターツアー」 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Vanityyy / ザ・サイレンズ / and more |
FLYER | |
TICKET | リバースト(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2022/10/29(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2022/10/30(sun) |
---|---|
TITLE | ラックライフ Presents 2MAN TOUR 2022 |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,200 / ¥4,700 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ラックライフ / Leny code fiction |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス/ |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2022/10/31(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |