04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
7月 SCHEDULE
DATE | 2023/7/1(sat) |
---|---|
TITLE | 山中さわお BOOTY CALL TOUR |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥5,500 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 山中さわお |
FLYER | ![]() |
TICKET | FOB企画/025-229-5000 |
INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
DATE | 2023/7/2(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/3(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/4(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/5(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/6(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/7(fri) |
---|---|
TITLE | FINLANDS LIVE TOUR『 I AM SHUTTLE TOUR 』 |
TIME | OPEN / START 18:30 / 19:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,000 / ¥4,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | FINLANDS / 四星球 |
FLYER | ![]() |
TICKET | FOB企画/025-229-5000 |
INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
DATE | 2023/7/8(sat) |
---|---|
TITLE | FIVE STATE DRIVE TOUR 2023 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,000 / ¥4,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | FIVE STATE DRIVE / WATER / MAYSON’S PARTY |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス/ |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/7/9(sun) |
---|---|
TITLE | MARSBERG SUBWAY SYSTEM tour2023『Beyond The Zero』新潟公演×HERE 7th Album Release Tour『Lightning Bolt』 |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,500 / ¥3,800 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | MARSBERG SUBWAY SYSTEM / ガストバーナー / HERE / 終活クラブ |
FLYER | ![]() ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/7/10(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/11(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/12(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/13(thu) |
---|---|
TITLE | TENDOUJI EASY PUNK PARK'23 Japan Tour |
TIME | OPEN / START 18:30 / 19:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,500 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | TENDOUJI / Northern19 / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | FOB企画/025-229-5000 |
INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
DATE | 2023/7/14(fri) |
---|---|
TITLE | Organic Call 3rd mini album 「夢泳ぐ鵠の行方」リリースツアー「Swan-Dive Tour 2023」 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,000 / ¥3,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Organic Call / 35.7 / the quiet room |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/7/15(sat) |
---|---|
TITLE | UNBIRTHDAY&DOGGYMAN pre. NOISEPARK vol.2 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,000 / ¥2,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | UNBIRTHDAY / DOGGYMAN / ALL IS WELL / BRUTEROCKS / and more... / Food:spice&drink PULPUNTE |
FLYER | ![]() |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/7/16(sun) |
---|---|
TITLE | ANTENNA SHOP 2023 |
TIME | OPEN / START 11:30 / 12:00 ※10:30よりNEXSにてリストバンド交換開始 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,000 / ¥3,000 (税込・※リストバンド交換時にドリンク代500円を徴収致します ) |
CAST | アイリスアウト / Uran / eriha / Oiticica / カタソビ / cana÷biss / クロスナイン / 駒音 / sigh / Satomi / 終活クラブ / CHEEKY ELF / つちこ(ソラモヨウ) / tuduri / demitasseP / ドミナンラーフ / トモエ / British Shorthair / ホロトニア / MAI-YAN / マチカドラマ / Mahlova / マリメッコオーラリー / yuugao / 夢見杉てる / LACK of LUCK / わびさび |
FLYER | ![]() ![]() |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430)/ イープラス |
INFO |
DATE | 2023/7/17(mon) |
---|---|
TITLE | LOSTAGE "the TOUR" |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,800 / ¥4,300 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | LOSTAGE / bacho / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/7/18(tue) |
---|---|
TITLE | 酒でも片手に音楽を~森本真ゐ子を迎えて~ |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,000 / ¥2,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 森本真ゐ子 / 少年あああああ(終活クラブ) / Snow / 成沢舞香(ケミカル⇄リアクション) / atogaki. |
FLYER | ![]() |
TICKET | TIGET/ 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430)/ |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/7/19(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/20(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/21(fri) |
---|---|
TITLE | Seek me 3rd EP “可惜夜e.p.”release tour「オレンジに染まるツアー」 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Seek me / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/7/22(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/23(sun) |
---|---|
TITLE | OGA ROCK FES. |
TIME | OPEN / START 16:30 / 17:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,000 / ¥2,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 9pie 3minutes cooking (9mmのコピー) / De:MÖDLEY CRÜE (Motley Crueのコピー) / Suntory of Highball (story of hopeのコピー) / MARIPROJECT (アニソンコピー) / 夏ASOBI (YOASOBIのコピー) / ゲスト:シュガーパレード |
FLYER | ![]() |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/7/24(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/25(tue) |
---|---|
TITLE | 板歯目2023夏全国TOUR "NO MORE!!!脳TOUR" |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,800 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 板歯目 |
FLYER | ![]() |
TICKET | FOB企画/025-229-5000/ イープラス |
INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
DATE | 2023/7/26(wed) |
---|---|
TITLE | MAMA.1st FULL ALBUM RELEASE TOUR2023 復讐-序- |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,000 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | MAMA. / HOLLOW SHADE |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/7/27(thu) |
---|---|
TITLE | ジャイコナイトニイガタ pre. ジャイアンナイト新潟 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,000 / ¥3,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | DJダイノジ / ジャイコナイトニイガタ / NIE'S / MEWCATUNE / CHAAKLiLY |
FLYER | ![]() |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430)/ イープラス/ TIGET |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/7/28(fri) |
---|---|
TITLE | V-SHOCK |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,700 / ¥3,200 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Art.s.Note / HOLLOW SHADE / クロスナイン / 侍NEW WAVE / 空-uro- / DJ:およね |
FLYER | ![]() |
TICKET | TIGET |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/7/29(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/7/30(sun) |
---|---|
TITLE | TAKEBAN 2023 ~Not special, but special~ |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | タケバン / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO |
DATE | 2023/7/31(mon) |
---|---|
TITLE | 四丁目のアンナ 超生存TOUR! |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,000 / ¥2,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 四丁目のアンナ / 終活クラブ / Aveniell / ホロトニア |
FLYER | ![]() |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430)/ TIGET |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |