04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
8月 SCHEDULE
DATE | 2023/8/1(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/2(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/3(thu) |
---|---|
TITLE | COPES 3rd demo "SUN" Release Tour SUNRISE TOUR |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | COPES / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/8/4(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/5(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/6(sun) |
---|---|
TITLE | XANVALA ONEMAN TOUR ANS #3 "SYMBIOSIS" |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,000 / ¥2,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | XANVALA |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/8/7(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/8(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/9(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/10(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/11(fri) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/12(sat) |
---|---|
TITLE | IRabBits “ ”Tour 2023 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | IRabBits / 虎の子ラミー / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/8/13(sun) |
---|---|
TITLE | FUNKIST Glory Days tour 2023 |
TIME | OPEN / START 16:30 / 17:00 |
TICKET | 一般 ¥3,000 / 学生 ¥1,500 ※要学生証提示 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | FUNKIST / ケミカルリアクション / eriha / OA 二人目のジャイアンエレメンツ |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/8/14(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/15(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/16(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/17(thu) |
---|---|
TITLE | Parallel Frank "See you later,Alligator tour 2023" |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,700 / ¥2,200 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Parallel Frank(大阪) / and more |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/8/18(fri) |
---|---|
TITLE | TAILWIND pre. KAKASHI 3rd Mini Album「Over the half-way」Release tour ウルトラギャラクティカマグナムツアー |
TIME | OPEN / START 18:00 / 19:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,000 / ¥3,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | KAKASHI / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス/ |
INFO |
DATE | 2023/8/19(sat) |
---|---|
TITLE | 1st EP「終活大布教盤」Release Tour 2023【終活大暴走!!】 |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,200 / ¥2,700 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 終活クラブ / Clam Crust / Mahlova / わびさび |
FLYER | ![]() |
TICKET | TIGET |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/8/20(sun) |
---|---|
TITLE | mol-74「きおくのすみか」release tour |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,000 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | mol-74 / ユアネス |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス/ |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/8/21(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/22(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/23(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/24(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/25(fri) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/26(sat) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/27(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/28(mon) |
---|---|
TITLE | LEODRAT Near and Dear Release Tour |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | LEODRAT / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/8/29(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/30(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/8/31(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |