04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
9月 SCHEDULE
DATE | 2023/9/1(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/2(sat) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/3(sun) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/4(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/5(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/6(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/7(thu) |
---|---|
TITLE | MOROHA「⽇程確定、開催確定TOUR」×「MOROHA V RELEASE TOUR」 |
TIME | OPEN / START 18:15 / 19:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,500 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | MOROHA |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス/ |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/9/8(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/9(sat) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/10(sun) |
---|---|
TITLE | 空想委員会 ワンマンライブツアー「Welcome Home」 |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,500 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 空想委員会 |
FLYER | ![]() |
TICKET | FOB企画/025-229-5000 |
INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
DATE | 2023/9/11(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/12(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/13(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/14(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/15(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/16(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/17(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/18(mon) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/19(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/20(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/21(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/22(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/23(sat) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/24(sun) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/25(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/26(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/27(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/28(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/9/29(fri) |
---|---|
TITLE | Bentham Follow me Tour |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,500 / ¥4,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Bentham / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/9/30(sat) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |