01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
3月 SCHEDULE
| DATE | 2025/3/1(sat) |
|---|---|
| TITLE | フラワーカンパニーズ「正しい哺乳類ツアー2025」 |
| TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
| TICKET | ADV ¥5,200 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) ※全公演、高校生以下は当日¥2,000 キャッシュバック(当日年齢を証明できるもの(学生証、保険証など)のご提示 が必要となります) |
| CAST | フラワーカンパニーズ |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | FOB企画/025-229-5000 |
| INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
| DATE | 2025/3/2(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/3(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/4(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/5(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/6(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/7(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/8(sat) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/9(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/10(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/11(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/12(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/13(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/14(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/15(sat) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/16(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/17(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/18(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/19(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/20(thu) |
|---|---|
| TITLE | a flood of circle TOUR 2024-2025 |
| TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
| TICKET | ADV ¥4,400 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | a flood of circle |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | FOB企画/025-229-5000 |
| INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
| DATE | 2025/3/21(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/22(sat) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/23(sun) |
|---|---|
| TITLE | JasonAndrew 1st Full Album "STATEMENT" Release Tour 2025 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | JasonAndrew / and more |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2025/3/24(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/25(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/26(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/27(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/28(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/29(sat) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/30(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/3/31(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |


