01月 02月 03月 04月
3月 SCHEDULE
DATE | 2023/3/1(wed) |
---|---|
TITLE | That’s the Style! |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,500 / ¥2,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | アンリーシュドウォール / 舘稀成 / Hitoe / Pelican Newgate / 夢見杉の夢、叶えたろうやない会 |
FLYER | ![]() |
TICKET | リバースト(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/3/2(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/3(fri) |
---|---|
TITLE | The Gentle Flower. 2nd Mini Album『Dear』Release tour |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,700 / ¥2,200 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | The Gentle Flower.(群馬) / マチカドラマ / Mondeo / ドミナンラーフ / わびさび |
FLYER | ![]() |
TICKET | リバースト(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/3/4(sat) |
---|---|
TITLE | Stylish FellowS |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,800 / ¥2,300 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | パーティーグッズ(松本) / sigh / 少年あああああ(終活クラブ) / Snow(BAND SET) / ソラモヨウ / Lēon |
FLYER | ![]() |
TICKET | リバースト(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/3/5(sun) |
---|---|
TITLE | HOLLOW SHADE 1stフルアルバム発売記念FREE ONEMAN【Ether × Element】 Starwave Records presents |
TIME | OPEN / START 18:30 / 19:00 |
TICKET | プレミアムチケット ¥10,000 / 無料Bチケット ¥0 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | HOLLOW SHADE |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/3/6(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/7(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/8(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/9(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/10(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/11(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/12(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/13(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/14(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/15(wed) |
---|---|
TITLE | COLLEGE ROCK FES.~新大オリジナルバンド編~ |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,500 / ¥1,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | わびさび / Lindy / Liftend / はち / カネコユウスケ(Hell's) / LACK of LUCK |
FLYER | ![]() |
TICKET | リバースト(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/3/16(thu) |
---|---|
TITLE | DANCE!! SING!! ACTION!! |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,200 / ¥2,700 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | クレィジィ♡ドォルズ / 熊木まりの / 市ノ瀬瑠莉 / れな / 本所うか |
FLYER | ![]() |
TICKET | リバースト(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/3/17(fri) |
---|---|
TITLE | WING~Who Is Next GeneraTion’s artist? From SHOW!~ |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV ¥1,500 / ※専門・大学生¥1,200 / 高校生¥1,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ドミナンラーフ / Clam Crust / Mahlova / マリメッコオーラリー / reco / demitasseP |
FLYER | ![]() |
TICKET | リバースト(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/3/18(sat) |
---|---|
TITLE | FREE CROSS "Unfinished road TOUR" |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,200 / ¥2,700 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | FREE CROSS / Infield The 15th / RIGEL / Mt. BLUE BEAR / DOGGYMAN |
FLYER | ![]() |
TICKET | リバースト(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/3/19(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/20(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/21(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/22(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/23(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/24(fri) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/25(sat) |
---|---|
TITLE | Co´COONワンマンライブ |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | Sチケット 4000円 / Aチケット2000円 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Co´COON |
FLYER | ![]() ![]() |
TICKET | Co´COONofficial storeにて販売 |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/3/26(sun) |
---|---|
TITLE | BRADIO DANCE PARTY“NIIGATA” |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,800 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | BRADIO |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/3/27(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/28(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/29(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/30(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/3/31(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |