01月 02月 03月 04月
4月 SCHEDULE
DATE | 2023/4/1(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/2(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/3(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/4(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/5(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/6(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/7(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/8(sat) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/9(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/10(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/11(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/12(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/13(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/14(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/15(sat) |
---|---|
TITLE | カネヨリマサル 1st Full Album リリースツアー2023 "いまを生きるツアー" |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,900 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | カネヨリマサル |
FLYER | ![]() |
TICKET |
FOB企画 / 025-229-5000/
イープラス/
ローチケ/*****/
チケットぴあ/******** |
INFO |
DATE | 2023/4/16(sun) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/17(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/18(tue) |
---|---|
TITLE | HOWL ONE MAN LIVE TOUR 2023 「アンダーテイカー」 |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,000 / ¥4,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | HOWL |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/4/19(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/20(thu) |
---|---|
TITLE | moon drop Tour 2023「追憶ラブストーリー」 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,900 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | moon drop |
FLYER | ![]() |
TICKET | FOB企画 025-229-5000 |
INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
DATE | 2023/4/21(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/22(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/23(sun) |
---|---|
TITLE | a flood of circle "Tour 花降る空に不滅の歌を" |
TIME | OPEN / START 16:30 / 17:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,400 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | a flood of circle |
FLYER | ![]() |
TICKET | FOB企画 / 025-229-5000 |
INFO | 025-245-5100 FOB企画 / 025-229-5000 |
DATE | 2023/4/24(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/25(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/26(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/27(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/28(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2023/4/29(sat) |
---|---|
TITLE | XANVALA × Ashmaze. 2MAN「ASHLA TOUR」 |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,500 / ¥5,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | XANVALA / Ashmaze. |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2023/4/30(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |