01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
1月 SCHEDULE
| DATE | 2025/1/1(wed) |
|---|---|
| TITLE | 休館日 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/2(thu) |
|---|---|
| TITLE | 休館日 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/3(fri) |
|---|---|
| TITLE | 休館日 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/4(sat) |
|---|---|
| TITLE | アニ蔵開き2025 新潟A-POP DJイベント |
| TIME | OPEN 12:00 / CLOSE 20:00 |
| TICKET | ADV ¥2,000 / DOOR ¥2,500 ドリンクチャージ:ワンドリンク 300円 or 飲み放題 2000円(2.5h) |
| CAST | ネムミ / めく / かづきらな / あかり / みぃる / orker / しょ~か / Lavy / おまつ / 壱崎 影喜 / FdL_fk / チノ。 / すがもん / MIRU / かしま / BUSSASI丸 / あいあい / イキスギ / かーねる / ジン / saba / りぶーん |
| FLYER | ![]() ![]() |
| TICKET | TIGET/TwiPla |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2025/1/5(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/6(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/7(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/8(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/9(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/10(fri) |
|---|---|
| TITLE | ザ・シスターズハイ Pre. 『NERD SAVE THE WORLD TOUR 2025』シングル『シン・臨界Nerdる』リリース全国ツアー |
| TIME | OPEN 18:30 / START 19:00 |
| TICKET | ADV ¥3,500 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | ザ・シスターズハイ / and more |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | チケットぴあ |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2025/1/11(sat) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/12(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/13(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/14(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/15(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/16(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/17(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/18(sat) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/19(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/20(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/21(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/22(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/23(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/24(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/25(sat) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/26(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/27(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/28(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/29(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/30(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2025/1/31(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |


