11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
1月 SCHEDULE
DATE | 2025/1/1(wed) |
---|---|
TITLE | 休館日 |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/2(thu) |
---|---|
TITLE | 休館日 |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/3(fri) |
---|---|
TITLE | 休館日 |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/4(sat) |
---|---|
TITLE | アニ蔵開き2025 新潟A-POP DJイベント |
TIME | OPEN 12:00 / CLOSE 20:00 |
TICKET | ADV ¥2,000 / DOOR ¥2,500 ドリンクチャージ:ワンドリンク 300円 or 飲み放題 2000円(2.5h) |
CAST | ネムミ / めく / かづきらな / あかり / みぃる / orker / しょ~か / Lavy / おまつ / 壱崎 影喜 / FdL_fk / チノ。 / すがもん / MIRU / かしま / BUSSASI丸 / あいあい / イキスギ / かーねる / ジン / saba / りぶーん |
FLYER | |
TICKET | TIGET/TwiPla |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/1/5(sun) |
---|---|
TITLE | 新潟、最若手バンド集まりました |
TIME | OPEN 16:00 / START 16:30 |
TICKET | 一般 ¥1,500 / 高校生 ¥1,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ザ・システェズヘェ / molto / FM season / NAMONAKI |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/1/6(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/7(tue) |
---|---|
TITLE | Street In Riverst vol.155 ~新春女性限定アコースティック~ |
TIME | OPEN 18:30 / START 19:00 |
TICKET | ADV ¥1,700 / DOOR ¥1,700 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Satomi / 伽音。 / 夢見杉てる / 後輩 / i-アイ- |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/1/8(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/9(thu) |
---|---|
TITLE | Multi Music Meeting |
TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
TICKET | 一般 ¥1,500 / 高校生 ¥1,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | morensoji / water boys / 橙 / フィッシュストーリー |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/1/10(fri) |
---|---|
TITLE | ザ・シスターズハイ Pre. 『NERD SAVE THE WORLD TOUR 2025』シングル『シン・臨界Nerdる』リリース全国ツアー |
TIME | OPEN 18:30 / START 19:00 |
TICKET | ADV ¥3,500 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ザ・シスターズハイ / ルサンチマン |
FLYER | |
TICKET | チケットぴあ |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/1/11(sat) |
---|---|
TITLE | 【1部】HappyNewYearパーティー!2025 |
TIME | OPEN 11:00 / START 11:30 |
TICKET | ADV ¥2,700 / DOOR ¥3,200 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | WANNA / U≠may / CHAAKLiLY / ごいちー / 恋音クロシェット / ほいねね |
FLYER | |
TICKET | TIGET |
TITLE | 【2部】甘乃もも卒業公演 |
TIME | OPEN 17:00 / START 17:30 |
TICKET | ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 甘乃もも / WANNA / U≠may / CHAAKLiLY / ごいちー / 恋音クロシェット / ほいねね |
FLYER | |
TICKET | TIGET |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/1/12(sun) |
---|---|
TITLE | Multi Music Meeting ~バキバキのロックンロールとグランジ×癒しのピアノポップス~ |
TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
TICKET | 一般 ¥1,500 / 高校生 ¥1,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | THE BARBONEZ / déborde / yuugao / 邪旺介 / The fools / Jaggy |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430)/ |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/1/13(mon) |
---|---|
TITLE | 終活クラブ 4周年記念単独公演「終活クラブを知っていますか?」~新年あけおめの巻~ |
TIME | OPEN 16:15 / START 17:00 |
TICKET | ADV ¥3,500 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 終活クラブ |
FLYER | |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/1/14(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/15(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/16(thu) |
---|---|
TITLE | あ、中毒性(濃いめ)ありマス、第24回 |
TIME | OPEN 18:30 / START 19:00 |
TICKET | ADV ¥2,000 / DOOR ¥2,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 広川亮 / 吉田雅志 / Super Pork Frank / 水瓶ミィラ(ex. ロビン) / 蓬 |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/1/17(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/18(sat) |
---|---|
TITLE | Willson&Willson's "White" release EVENT |
TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
TICKET | ADV ¥1,500 / DOOR ¥2,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Willson&Willson's / Ramblamp / The WallClockS / HiSUi / JUST FEEL SEABREEZE FOR THE SKIN / ラストロジー |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/1/19(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/20(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/21(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/22(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/23(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/24(fri) |
---|---|
TITLE | DJやってみNIGHT~めく&中華太郎BD~小林大輔&ミチヨ光臨~酒乱の回~ |
TIME | OPEN 18:30 / CLOSE 23:00 |
TICKET | 2DRINK込 ¥2,000 |
DJ | 中華太郎 / めく / さゆみそ / 小林大輔 / ミチヨ / 秋元シユウ / あかり / ネムミ |
FLYER | |
TICKET | TIGET |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/1/25(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/26(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/27(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/28(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/29(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/30(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/1/31(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |