11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
2月 SCHEDULE
DATE | 2025/2/1(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/2(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/3(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/4(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/5(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/6(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/7(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/8(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/9(sun) |
---|---|
TITLE | Mr.KBYS 51th Anniversary【OVER THE FELLOWS】 |
TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
TICKET | ADV ¥4,000 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | アルカラ / 終活クラブ / パキルカ |
FLYER | |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/2/10(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/11(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/12(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/13(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/14(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/15(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/16(sun) |
---|---|
TITLE | kobore "FLARE TOUR 2025" |
TIME | OPEN 17:30 / START 18:00 |
TICKET | ADV ¥4,000 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | kobore / プッシュプルポット |
FLYER | |
TICKET | イープラス |
INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
DATE | 2025/2/17(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/18(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/19(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/20(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/21(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/22(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/23(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/24(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/25(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/26(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/27(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/2/28(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |