01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
08月 SCHEDULE
DATE | 2025/8/1(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/2(sat) |
---|---|
TITLE | 古墳シスターズと春夏秋冬 |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 古墳シスターズ / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/3(sun) |
---|---|
TITLE | 田村多様性 ニューシングル「朝焼け」リリースツアー「生きてればまた会えるTOUR 2025」 |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 田村多様性バンド / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/4(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/5(tue) |
---|---|
TITLE | 高校生バントイベント、夏の祭典【HIGHSCHOOL VIBES 夏の陣 SP 3DAYS】DAY1 |
TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
TICKET | 高校生以下 ¥1,000 / 一般(大人) ¥1,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300) |
CAST | 出演者後日発表 |
FLYER | ![]() |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/6(wed) |
---|---|
TITLE | 高校生バントイベント、夏の祭典【HIGHSCHOOL VIBES 夏の陣 SP 3DAYS】DAY2 |
TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
TICKET | 高校生以下 ¥1,000 / 一般(大人) ¥1,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300) |
CAST | 出演者後日発表 |
FLYER | ![]() |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/7(thu) |
---|---|
TITLE | 高校生バントイベント、夏の祭典【HIGHSCHOOL VIBES 夏の陣 SP 3DAYS】DAY3 |
TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
TICKET | 高校生以下 ¥1,000 / 一般(大人) ¥1,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300) |
CAST | 出演者後日発表 |
FLYER | ![]() |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/8(fri) |
---|---|
TITLE | ハシグチカナデリヤ This is japanワンマンツアー『けっきょく名曲大冒険 新潟編』 |
TIME | OPEN 18:30 / START 19:00 |
TICKET | ADV ¥3,500 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ハシグチカナデリヤ / SOA カタソビ |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/9(sat) |
---|---|
TITLE | The Madpotatoman pre. "La Familia vol.4" |
TIME | OPEN 17:30 / START 18:00 |
TICKET | ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | The Madpotatoman / Jaggy / Invert Hourglass / T.O.C.A(秋田) / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/10(sun) |
---|---|
TITLE | Le illumine 1st Mini Album「Space of illumination」Release Tour[Space Ship Le illumine] |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Le illumine / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/11(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/12(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/13(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/14(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/15(fri) |
---|---|
TITLE | 風のリズム ~NIIGATA SUMMER PALETTE ~ |
TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
TICKET | ADV ¥3,700 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ルサンチマン / ペルシカリア / ハク。 / Cloudy |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/16(sat) |
---|---|
TITLE | きゃない「クラシックポップツアー」 |
TIME | OPEN 18:30 / START 19:00 |
TICKET | ADV ¥3,500 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | きゃない |
FLYER | ![]() |
TICKET | Livepocket/ |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/17(sun) |
---|---|
TITLE | NOISEMAKER presents「NOISEMANIA SONIC HISTORY」 |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥4,800 / DOOR ¥5,800 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | NOISEMAKER |
FLYER | ![]() |
TICKET | チケットぴあ |
INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
DATE | 2025/8/18(mon) |
---|---|
TITLE | Asobigokoro 1st Full Album 「Playing with LIFE and MUSIC」リリースツアー"Nakamasagashi" |
TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
TICKET | ADV ¥2,400 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Asobigokoro / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/19(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/20(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/21(thu) |
---|---|
TITLE | ünreffort 5th Digital single 「ANCHOR」release tour「望遠鏡の先へツアー」 |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ünreffort / and more |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/22(fri) |
---|---|
TITLE | kalmia "RE:CONNATION TOUR" |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | kalmia / Halujio / and more |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/23(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/24(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/25(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/26(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/27(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/28(thu) |
---|---|
TITLE | ビレッジマンズストア 村立20周年記念ツアー 【アルティメット御礼参り】 |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥4,000 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ビレッジマンズストア |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
DATE | 2025/8/29(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN *:* / START *:* |
TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2025/8/30(sat) |
---|---|
TITLE | sigh×WITHERCRACK "this town scene" ■ORANGE POOLSIDE 1st mini Album"ORANGE POOLSIDE" release tour "MY FRIEND FOREVER TOUR" |
TIME | OPEN 17:00 / START 17:30 |
TICKET | ADV ¥2,500 / DOOR ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | sigh / WITHERCRACK / ORANGE POOLSIDE / shuto / 國 / Liftend |
FLYER | ![]() |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2025/8/31(sun) |
---|---|
TITLE | LACCO TOWER 23rd ANNIVERSARY全国ツアー「再逢旅行」 |
TIME | OPEN 17:00 / START 17:30 |
TICKET | ADV ¥5,000 / 高校生以下 ¥3,000 ※公演日に身分を証明できるものを持参して頂き、キャッシュバック (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | LACCO TOWER |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |