01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
6月 SCHEDULE
| DATE | 2026/6/1(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/2(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/3(wed) |
|---|---|
| TITLE | バンドギターボーカル会 |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | 一般 1500 / 高校生 1000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | れな (Merak the Moon) / 井原優 (井原優BAND SET) / 尚吾 (ミスト) / ぶんた (らいおんシアター) / 因幡 (NECo.ZE) |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/6/4(thu) |
|---|---|
| TITLE | アコースティック女子会 |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | 一般 1700 / 高校生 1000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 夢見杉てる / 伽音。 / みみこ(A letter from Jessica) / ハンナ / ももか |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/6/5(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥**** / DOOR ¥**** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/6(sat) |
|---|---|
| TITLE | Nuit/PLOTOLEMS/Moon In June pre.【Low haze Feedback-Niigata Afterimage-】 |
| TIME | OPEN 15:30 / START 16:00 |
| TICKET | ADV ¥3,000 / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | Nuit(東京) / Moon In June(東京) / PLOTOLEMS(東京) / Ferri-Chrome(東京) / ものうい。 / Liftend |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/6/7(sun) |
|---|---|
| TITLE | Deshabillz ONEMAN TOUR 2026「磁場、北へ...マリアナスネイルフィッシュ」 |
| TIME | OPEN 16:00 / START 16:30 |
| TICKET | ADV ¥4,000 / DOOR ¥4,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | Deshabillz |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | イープラス |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/6/8(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/9(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/10(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/11(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/12(fri) |
|---|---|
| TITLE | サブ☆カル |
| TIME | OPEN 17:30 / START 18:00 |
| TICKET | 一般2000円 / 高校生1000円 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | TOXIGA / クロスナイン / 翔雨-TOBISAME- / Dear Filer / おてんば倶楽部 / SELENITE |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/6/13(sat) |
|---|---|
| TITLE | Multi Music Meeting |
| TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
| TICKET | TICKET 1500円 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | THE BARBONEZ / まだ名前のないバンド / SKIP-KICK / Cold Water /AMEYURI / FLAT-JACK |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/6/14(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/15(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/16(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/17(wed) |
|---|---|
| TITLE | Multi Music Meeting |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | 一般1500 / 高校生 1000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | アンカーポイント / ましゅまろん / 幸福未遂 / みっつー / SARI |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/6/18(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/19(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/20(sat) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/21(sun) |
|---|---|
| TITLE | urei pre. SPRING SMAASH!!! "BLOOM" Release Tour 2026 |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | ADV ¥3,000 / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | urei |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/6/22(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/23(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/24(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/25(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/26(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/27(sat) |
|---|---|
| TITLE | LADS企画「Stand Up! LOVELY IDIOTS」 |
| TIME | OPEN 17:00 / START 17:30 |
| TICKET | 一般 ¥2,000 / 高校生 ¥1,000 / 中学生以下無料 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | LADS / DONT TURN AWAY / THE CUFFLiNKS / INDIAN DETH ROCK / CHEEKY ELF / ゲストDJ:JUN from SPUNKY Crew |
| FLYER | ![]() ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/6/28(sun) |
|---|---|
| TITLE | つきみ 全国tour 26-27『つきみギャマブりん大捜索 』 17都道府県を周る全国tour |
| TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
| TICKET | ADV ¥4,000 / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | つきみ / ミニマムジーク |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | チケットぴあ/ イープラス/ ローチケ |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/6/29(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/6/30(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |










