11月 12月 01月 02月
1月 SCHEDULE
DATE | 2024/1/1(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/2(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/3(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/4(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/5(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/6(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/7(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/8(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/9(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/10(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/11(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/12(fri) |
---|---|
TITLE | ザ・シスターズハイ Pre. 『電脳大戦』配信限定シングル『弱電脳Magicaる』リリース全国ツアー |
TIME | OPEN / START 18:30 / 19:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,300 / ¥3,800 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ザ・シスターズハイ |
FLYER | ![]() |
TICKET | イープラス/ チケットぴあ |
INFO |
DATE | 2024/1/13(sat) |
---|---|
TITLE | NAMIKI ROCK FES. vol.3 ~OB・OG乱入編~ |
TIME | OPEN / START 13:30 / 14:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,200 / ¥1,200 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Seeking the ideal / 緑釈迦 / フジタケイゴ / サンドウィッtilaン…… / Kawachan against the Namiki / バンド組む説濃硫酸 / OBOGにもこんにちワイキキ!!~ドキドキ憧れのオトナな先輩たちとみんなで“生”セッション!?~ / ハートキャッチハイパースーパーウルトラファイナルオブすんげぇ / 274kg / 天才的なアイドル様&お星様の引き立て役重音部 / lxxk of fxxk |
FLYER | ![]() |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/1/14(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/15(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/16(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/17(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/18(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/19(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/20(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/21(sun) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/22(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/23(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/24(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/25(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/26(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/27(sat) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/28(sun) |
---|---|
TITLE | VICTIMOFDECEPTION 1st album “MIGHTY RULERS” RELEASE TOUR |
TIME | OPEN / START 16:30 / 17:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,500 / ¥3,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | VICTIMOFDECEPTION / DIVINITIST / FALLING ASLEEP / DOOMS OF GHETTO / Invert Hourglass / OPTIMIST / NORTHLANDPUREHATE |
FLYER | ![]() |
TICKET | Livepocket |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/1/29(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/30(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/1/31(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |