01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
11月 SCHEDULE
DATE | 2024/11/1(fri) |
---|---|
TITLE | Little Bluff 2024 Release Tour「君に伝えたいたった一つのツアー」 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,700 / ¥2,200 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Little Bluff / Ms.RAINY / FADE-IN / Ibex / IcyLand |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/11/2(sat) |
---|---|
TITLE | LUNKHEAD 25th ANNIVERSARY TOUR ~四半世紀の下半期~ |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,500 / ¥5,000 / ※学割 ¥2,500(学生証提示) (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | LUNKHEAD |
FLYER | |
TICKET | Livepocket |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/11/3(sun) |
---|---|
TITLE | 泡沫なこ 生誕祭 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/4(mon) |
---|---|
TITLE | アイリスアウト 1st FULL ALBUM RELEASE ONEMAN『アイリスの花言葉』 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,500 / ¥3,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | アイリスアウト |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/11/5(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/6(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/7(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/8(fri) |
---|---|
TITLE | Drop After Dawn 2nd MINI-ALBUM『WE DON'T FIGHT FAIR.』RELEASE TOUR 2024 NEVER FADE "STRUGGRISE TOUR 2024-2025" |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,700 / ¥2,200 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Drop After Dawn / NEVER FADE / The Madpotatoman / lye / 翔雨-TOBISAME- |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/11/9(sat) |
---|---|
TITLE | 【燦】 |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,000 / ¥2,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | yuugao / Uran / sigh / Aveniell / SONOSUKIMAKARA(東京) / fumi(東京) |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/11/10(sun) |
---|---|
TITLE | ANCIENT MYTH One-Man LIVE 2024 |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | VIPチケット ¥6,666 / 一般チケット ¥666 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ANCIENT MYTH |
FLYER | |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/11/11(mon) |
---|---|
TITLE | 丸橋ミケ「瞬歌愁祷」リリースツアー~秋編~ |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,700 / ¥2,200 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 丸橋ミケ / Satomi / 広川亮 / MAI-YAN / 伽音。 / 知音 |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/11/13(wed) |
---|---|
TITLE | La'veil MizeriA最終公演 独裁悲愴劇 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,500 / ¥5,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | La'veil MizeriA |
FLYER | |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/11/14(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/15(fri) |
---|---|
TITLE | OwL pre."Overwhelming TOUR 2024" |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,300 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | OwL / and more |
FLYER | |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/11/16(sat) |
---|---|
TITLE | SHADOWS『DIG』TOUR 2024-2025 |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥*4,200 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | SHADOWS / and more |
FLYER | |
TICKET | イープラス |
INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
DATE | 2024/11/17(sun) |
---|---|
TITLE | Leetspeak monsters ONEMAN SHOW Welcome to Monster's Theater ~2024-2025~ |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,400 / ¥4,900 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Leetspeak monsters |
FLYER | |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/11/18(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/19(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/20(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/21(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/22(fri) |
---|---|
TITLE | See You Smile 1st Full Album「YOUTH-DRIVEN SOUND」Release Tour 2024 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,800 / ¥4,400 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | See You Smile / SHE'll SLEEP / UNBIRTHDAY |
FLYER | |
TICKET | Livepocket/ |
INFO |
DATE | 2024/11/23(sat) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/24(sun) |
---|---|
TITLE | リアクション ザ ブッタ 対バンツアー 2024 A/W |
TIME | OPEN / START 17:00 / 17:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,500 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | リアクション ザ ブッタ / fews |
FLYER | |
TICKET | ローチケ/*****/ イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/11/25(mon) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/26(tue) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/27(wed) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/28(thu) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/29(fri) |
---|---|
TITLE | *** |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/11/30(sat) |
---|---|
TITLE | 詳細後日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | * / * / * / * |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |