01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
7月 SCHEDULE
DATE | 2024/7/1(mon) |
---|---|
TITLE | メンテナンス日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | スタッフは14:00~22:00の間、在中しております |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/7/2(tue) |
---|---|
TITLE | メンテナンス日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | スタッフは14:00~22:00の間、在中しております |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/7/3(wed) |
---|---|
TITLE | ANTENNA SHOP 2024【前夜祭】 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,700 / ¥2,200 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | イマイユウヤ(もしもしカメよ) / 伽音。 / 少年あああああ(終活クラブ) / 古澤隆翔(Clam Crust) / MAI-YAN |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/4(thu) |
---|---|
TITLE | さよならポエジー 4th ALBUM 「SUNG LEGACY」Release Tour 『No』 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,000 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | さよならポエジー |
FLYER | |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/5(fri) |
---|---|
TITLE | Multi Music Meeting |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,500 / ¥1,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | déborde / TOXIGA / 夢見杉てる / ロビン / 翔雨-TOBISAME- |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/6(sat) |
---|---|
TITLE | アニソンメインオールジャンルパーティ『RIVERST ANIMATION』 |
TIME | OPEN / CLOSE 14:00 / 19:00 |
TICKET | ■入場料(チケット代) ¥2,000 / 学割 ¥1,500 ■ドリンクチャージ 1DRINK ¥300 or 飲み放題 ¥2000 (税込) |
DJ /VJ | 【GUEST DJ】MIRU / しょうりん / かづきらな / ネムミ / めく 【CREW DJ】イキスギ / かーねる / saba |
FLYER | |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/7(sun) |
---|---|
TITLE | 柏餅もか&姫乃まふゆ 合同生誕祭2024 |
TIME | OPEN / START 15:00 / 15:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,500 / ¥4,000 (税込・ドリンク代込) |
CAST | CHAAKLiLY / MEWCATUNE / 乙女座長☆銀河団 / ごいちー / Alice&Rabbits / U≠may / WANNA |
FLYER | |
TICKET | TIGET |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/8(mon) |
---|---|
TITLE | メンテナンス日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | スタッフは14:00~22:00の間、在中しております |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/7/9(tue) |
---|---|
TITLE | 浴衣で歌ってみた |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,700 / ¥1,700 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | マリメッコオーラリー / みぃる / 知音 / ちゃむ / 望月優 |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/10(wed) |
---|---|
TITLE | CHAAKLiLY pre. 第7回 黒百合五重奏- 姫乃まふゆ 生誕SP- |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,500 / ¥3,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | CHAAKLiLY / MEWCATUNE / 桐亜 / れな |
FLYER | |
TICKET | TIGET |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/11(thu) |
---|---|
TITLE | メンテナンス日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | スタッフは14:00~22:00の間、在中しております |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/7/12(fri) |
---|---|
TITLE | HOLLOW SHADE LAST TOUR CLUB RIVERST 御礼 ~サブカル編~ |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,700 / ¥3,200 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | HOLLOW SHADE / CHAAKLiLY / TRIG2ER / 侍NEW WAVE / 市ノ瀬瑠莉 |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/13(sat) |
---|---|
TITLE | 猫宮なこ生誕祭 |
TIME | OPEN / START 16:00 / 16:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,500 / ¥4,000 (税込・1drink込、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 猫宮なこ / WANNA / U≠may / anew / ユメオイ少女 / POEM / Alice&Rabbits / 乙女座長☆銀河団 / MEWCATUNE / CHAAKLiLY / MT新グループ |
FLYER | |
TICKET | TIGET |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/14(sun) |
---|---|
TITLE | ANTENA SHOP |
TIME | OPEN / START 11:30 / 12:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,000 / ¥3,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ※10:30よりNEXSにてリストバンド交換開始 ※開催場所:NEXS NIIGATA / CLUB RIVERST / 万代グリル ガルベストン(3F) |
FLYER | |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/15(mon) |
---|---|
TITLE | ビジュレジューム 1st ONE MAN LIVE 「La Briller」 |
TIME | OPEN / START 14:30 / 15:00 |
TICKET | S席 ¥5,000(前方椅子席、撮影可、特典付き) / A席 ¥3,000(後方スタンディング) / B席 ¥4,000(後方撮影可能エリア、撮影許可証必須) / ※A席は学生証提示で¥800キャッシュバック (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | ビジュレジューム / OA もえこ |
FLYER | |
TICKET | TIGET |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/16(tue) |
---|---|
TITLE | "酒でも片手に音楽を" ~植田健一&ハシグチカナデリヤの無限で無限に繋ぐ夜ツアー~ |
TIME | OPEN / START 18:30 / 19:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,500 / ¥3,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 植田健一 / ハシグチカナデリヤ / 枝村 究 / カタソビ |
FLYER | |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/17(wed) |
---|---|
TITLE | MEWCATUNE pre. NICE VIEW vol.31 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,500 / ¥3,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | MEWCATUNE / U≠may / Flow-Rish / えんじぇるついんず |
FLYER | |
TICKET | TIGET |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/18(thu) |
---|---|
TITLE | メンテナンス日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | スタッフは14:00~22:00の間、在中しております |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/7/19(fri) |
---|---|
TITLE | College Rock Night Vol.2 |
TIME | OPEN / START 16:00 / 16:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,200 / ¥1,700 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 新潟国際情報大学 / 長岡大学 / 新潟食糧農業大学 / 新v潟薬科大学 / 新潟医療福祉大学 / 長岡技術科学大学 / 新潟大学 |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/20(sat) |
---|---|
TITLE | MAMA. ONEMAN TOUR 2024「日本洗脳」 |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,000 / ¥4,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | MAMA. |
FLYER | |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/21(sun) |
---|---|
TITLE | DIVE INTO THE FIELD |
TIME | OPEN / START 16:30 / 17:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,700 / ¥1,700 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | UNBIRTHDAY / WITHERCRACK / Mt.BLUE BEAR / The Space Palette / Nail All Down / Noah / FIGHT FOR YOUR PLANET |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/22(mon) |
---|---|
TITLE | .I.G.定期公演vol.8 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,500 / ¥3,000 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | U≠may / WANNA / F.I.G. / Frow-Rish / 市ノ瀬瑠莉 |
FLYER | |
TICKET | TIGET |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/23(tue) |
---|---|
TITLE | Street In Riverst vol.152 浴衣小町の日 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,700 / ¥1,700 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | Satomi / 伽音。 / 長谷川ヨスガ / i-アイ- / みおり |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/24(wed) |
---|---|
TITLE | バー営業 |
TIME | OPEN / CLOSE 18:00 / 24:00 |
CHARGE | お酒 500円、ソフトドリンク 300円、フード持込自由 |
STAFF | 小林 / 安澤 |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/7/25(thu) |
---|---|
TITLE | 桃色ドロシー“ユナカイト”Tour 2024 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥2,500 / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | 桃色ドロシー / KAKASHI / アイリスアウト / Clam Crust |
FLYER | |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/26(fri) |
---|---|
TITLE | メメ 2nd ALBUM「啓発とサイコロジーの水掛論」release TOUR ~775分の賽は投げられた~ 新潟編 |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,700 / ¥2,200 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | メメ / Hitoe / ホロトニア / FADE-IN / speel plaats |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/27(sat) |
---|---|
TITLE | SHE'llSLEEP mori tour |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,000 / ¥3,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | SHE'llSLEEP / KALMA |
FLYER | |
TICKET | |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/28(sun) |
---|---|
TITLE | タケバン "everything NEXT" |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥3,000 / ¥3,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | タケバン / 広川亮 / SEASIDE SUICIDE / MAI-YAN / Wilson&Wilson's |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/29(mon) |
---|---|
TITLE | メンテナンス日 |
TIME | OPEN / START *:* / *:* |
TICKET | ADV / DOOR ¥*,*** / ¥*,*** (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | スタッフは14:00~22:00の間、在中しております |
FLYER | |
TICKET | |
INFO |
DATE | 2024/7/30(tue) |
---|---|
TITLE | Multi Music Meeting |
TIME | OPEN / START 18:00 / 18:30 |
TICKET | ADV / DOOR ¥1,500 / ¥1,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | フィッシュストーリー / Mayor / Ibex / TESTiFY / Over flow |
FLYER | |
TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
DATE | 2024/7/31(wed) |
---|---|
TITLE | XANVALA × HOLLOW SHADE 2MAN LIVE「乱影」 |
TIME | OPEN / START 17:30 / 18:00 |
TICKET | ADV / DOOR ¥4,000 / ¥4,500 (税込・ソフトドリンクチャージ別¥300、お酒類はチケット+¥200) |
CAST | XANVALA / HOLLOW SHADE |
FLYER | |
TICKET | イープラス |
INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |