01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2月 SCHEDULE
| DATE | 2026/2/1(sun) |
|---|---|
| TITLE | 煌めき☆アンフォレント3.00 1st ASIA TOUR 2025-2026「WORLD "COSMIC" INNOVATION!!!」 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 煌めき☆アンフォレント |
| FLYER | ![]() ![]() |
| TICKET | |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/2(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/2/3(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/2/4(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/2/5(thu) |
|---|---|
| TITLE | 3ヶ月連続 ドミナンラーフと対バン企画~アコースティック編~ |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | 一般 1500 / 高校生以下 1000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | ふじとわ!(ドミナンラーフ) / 水希(翔雨-TOBISAME-) / ロード・晄(egostic) / 井原優(井原優BAND) / 成穂(My Blue Memory) / OA ハンナ |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/6(fri) |
|---|---|
| TITLE | Azurite glacia presents【Renaissance】 |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | ADV ¥2000 / DOOR ¥2500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | Azurite glacia / HATEs ALL / TOXIGA / Vortexion |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/7(sat) |
|---|---|
| TITLE | CONNECT THE LOCAL |
| TIME | OPEN 17:00 / START 17:30 |
| TICKET | ADV ¥1,500 / DOOR ¥1,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | e SOL AgoT / 凱旋 / déborde / NAMONAKI / Riverté / まさじま(from オレンジの音像) |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/8(sun) |
|---|---|
| TITLE | Multi Music Meeting |
| TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
| TICKET | ADV ¥1,500 / DOOR ¥1,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | Hitoe / The WallClockS / Super Pork Frank / Merak the Moon / 幸福未遂 / たらのこ先生 |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO |
| DATE | 2026/2/9(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/2/10(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/2/11(wed) |
|---|---|
| TITLE | WORSTRASH Love Me Kill Me Tour |
| TIME | OPEN 17:30 / START 18:00 |
| TICKET | ADV ¥2,800 / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | WORSTRASH / and more |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | |
| INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
| DATE | 2026/2/12(thu) |
|---|---|
| TITLE | Street In Riverst |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | 一般 ¥1,500 / 高校生 ¥1,000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | minori(郡山) / マリメッコオーラリー / 広川亮 / 忘却ちぃ / ゆーらい / 浩志(molto) |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/13(fri) |
|---|---|
| TITLE | 伽音。PRE.『HappyAnniversary Valentine Eve』 |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | ADV ¥1,700 / DOOR ¥2,200 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 伽音。 / 夢見杉てる / こすも(ずっとグルーミー) |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/14(sat) |
|---|---|
| TITLE | サブカル~バレンタイン狂騒曲~ |
| TIME | OPEN 16:00 / START 16:30 |
| TICKET | ADV ¥2,000 / DOOR ¥2,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | クロスナイン / Dear Filer / 夜食 / Replay Macnine / 派遣iDOL / もかと愉快な下僕達 |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/15(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/2/16(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/2/17(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/2/18(wed) |
|---|---|
| TITLE | 3ヶ月連続 ドミナンラーフと対バン企画~初対バンのバンド編・其の壱~ |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | 一般 1500 / 高校生以下 1000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | ドミナンラーフ / アンカーポイント / ミスト / 3-item / NECo.ZE |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/19(thu) |
|---|---|
| TITLE | Multi Music Meeting |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | ADV ¥1,500 / DOOR ¥1,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | THE JACKPOTS / CARRY / OverFlow / notgeil / RUMBLE TIME |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/20(fri) |
|---|---|
| TITLE | CONNECT THE LOCAL |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | 一般 ¥1500 / 高校生 ¥1000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | A Letter from Jessica / ずっとグルーミー / クチュリエールの娘 / alter ego / オープニングアクト:ももか |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/21(sat) |
|---|---|
| TITLE | IcyLand 2nd single 『芽吹く』 release event |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | 一般 ¥2,000 / 学割 ¥1,000 ※学生証要提示 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | IcyLand / マチカドラマ / ドミナンラーフ / FM Season / 小林大輔BAND |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/22(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/2/23(mon) |
|---|---|
| TITLE | Multi Music Meeting ~HopHead IPA 全国ツアー2026~ |
| TIME | OPEN 16:00 / START 16:30 |
| TICKET | ADV ¥1,500 / DOOR ¥1,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | HopHead IPA(東京) / SLAM GLORY / スキップ丼 / 青い花束 / Cold Water / BEAT THE SYSTEM |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/24(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/2/25(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/2/26(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/2/27(fri) |
|---|---|
| TITLE | BAND OF BROTHERS ~FAREWELL PARTY ORGANIZED BY NAMIKI~ |
| TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
| TICKET | ADV ¥1,200 / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 6年生になったら…(10-FEET) / ドスケベパワー留年(Age Factory) / RisingSun(礼賛) / 半端ないって種付けプレス(Paledusk) / Ms.RAINY / ハンパないって寝バック(HumpBack) / さよならナミキー(さよならポエジー) / 救い(くるり) |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 予約フォーム/ |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/2/28(sat) |
|---|---|
| TITLE | 〜卍川瀬のガチンコ卍2マン編〜 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500 / 高校生チケット代無料 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | アイリスアウト / Invert Hourglass |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 予約フォーム |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
















