10月 11月 12月 2026/01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
4月 SCHEDULE
| DATE | 2026/4/1(wed) |
|---|---|
| TITLE | 詳細後日 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/2(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/3(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥**** / DOOR ¥**** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/4(sat) |
|---|---|
| TITLE | 詳細後日 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/5(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/6(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/7(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/8(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/9(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/10(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/11(sat) |
|---|---|
| TITLE | 詳細後日 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/12(sun) |
|---|---|
| TITLE | 詳細後日 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/13(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/14(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/15(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/16(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/17(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/18(sat) |
|---|---|
| TITLE | 詳細後日 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/19(sun) |
|---|---|
| TITLE | 天才凡人ONEMAN LIVE TOUR 2026『8ball』 |
| TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
| TICKET | ADV ¥4,500 / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 天才凡人 |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/20(mon) |
|---|---|
| TITLE | 詳細後日 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/21(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/22(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/23(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/24(fri) |
|---|---|
| TITLE | CHICKEN BLOW THE IDOL ワンマンライブ「偶像少女」 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | CHICKEN BLOW THE IDOL |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/25(sat) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/26(sun) |
|---|---|
| TITLE | HERO最初で最後の47都道府県ツアー「俺たちが HEROです。」 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | HERO |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | イープラス |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/27(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/28(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/29(wed) |
|---|---|
| TITLE | FIVE NEW OLD ”ONEMAN TOUR 2026” |
| TIME | OPEN 17:00 / START 17:30 |
| TICKET | 一般 ¥5,500 / 学割 ¥3,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | FIVE NEW OLD |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | FOB企画/025-229-5000 |
| INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
| DATE | 2026/4/30(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |



