01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
3月 SCHEDULE
| DATE | 2026/3/1(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/2(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/3(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/4(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/5(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/6(fri) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥**** / DOOR ¥**** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/7(sat) |
|---|---|
| TITLE | molto presents 青に似た何か |
| TIME | OPEN 16:00 / START 16:30 |
| TICKET | 一般 ¥2,500 / U-18 ¥800 (税込・1drink込) |
| CAST | molto / FM season / demitassep / Ibex / ザ・デイ・アフター・トゥモロー / ずっとグルーミー |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/3/8(sun) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/9(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/10(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/11(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/12(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/13(fri) |
|---|---|
| TITLE | バックドロップシンデレラ「20周年でウンザウンザを踊るツアー」 |
| TIME | OPEN 18:30 / START 19:00 |
| TICKET | ADV ¥3,900 / DOOR ¥4,400 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | バックドロップシンデレラ |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | イープラス |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/3/14(sat) |
|---|---|
| TITLE | White Wind presents WHITE NOISES vol.6 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | ゲストバンド Galundo Tenvulance |
| FLYER | ![]() ![]() |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/15(sun) |
|---|---|
| TITLE | Invert Hourglass Pre. HOUR LIGHTS vol.2
CrowsAlive Bri=dge TOUR 2026 |
| TIME | OPEN 17:00 / START 17:30 |
| TICKET | ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | Invert Hourglass / CrowsAlive / FROST / LAIKA / Deviation From Reality |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | TIGET |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/3/16(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/17(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/18(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/19(thu) |
|---|---|
| TITLE | 貸切イベント詳細後日 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/20(fri) |
|---|---|
| TITLE | 貸切イベント詳細後日 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/21(sat) |
|---|---|
| TITLE | Catch Up特別編「千客万来」 |
| TIME | OPEN 12:00 / START 12:30 |
| TICKET | ADV ¥3,000 / DOOR ¥3,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 会心ノ一撃 / MEWCATUNE / ごいちー / グデイ / ねおち / Ac!u Gromov / SAKA-SAMA / MEILI CHARM / 市ノ瀬瑠莉 / and more… |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | TIGET |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/3/22(sun) |
|---|---|
| TITLE | Funk-a-lismo! vol.16 |
| TIME | OPEN 17:00 / START 17:30 |
| TICKET | ADV ¥5,000 / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | SCOOBIE DO |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | イープラス/ ローチケ/70160/ チケットぴあ/309 -940 |
| INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
| DATE | 2026/3/23(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/24(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/25(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/26(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/27(fri) |
|---|---|
| TITLE | TELLECHO ONEMAN LIVE「栞」 |
| TIME | OPEN 17:30 / START 18:30 |
| TICKET | ADV ¥3000 / DOOR ¥3500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | TELLECHO |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 予約フォーム |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/3/28(sat) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/29(sun) |
|---|---|
| TITLE | 詳細後日 |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/30(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/3/31(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |







